ZNA Labgids - Pro-insuline
Trefwoorden:Pro-insuline, insuline, pro-
Parameter | Waarde |
---|---|
STAALTYPE | EDTA plasma |
RECIPIËNT | EDTA Pro-insuline (groene bol) |
ACTIVITEITENCENTRA | Analyse extern uitgevoerd |
AFNAME-HOEVEELHEID | 500 µl |
ALGEMENE OPMERKINGEN | Speciale EDTA-tube (voorzien van Aprotinine) op labo te bestellen en af te halen. Ideaal is een gekoelde buis te gebruiken bij de bloedafname. Na prikken het speciale groene etiketje NIET overkleven !! Steeds gekoeld via specifieke ijsgekoelde transportkokertje onmiddellijk naar het labo transporteren (mag in buizenpost). Instructies zie Kwaliteitsportaal "Correct verpakken en verzenden van stalen op ijs naar Klinisch Labo - ZNA - Instructie" (https://iprova.zna.local/Management/LinkLoader.aspx?ID=d868fde5-8810-43ef-8163-82d36b5e7a5f) Raadpleeg ook intranet voor gerelateerde functionele proeven (vastenproef) |
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | |
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Diepgevroren |
METHODE | |
UITVOERFREQUENTIE | |
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | |
BIJ-AANVRAGEN | |
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Nee |
RIZIV-REGELS | |
RIZIV-NOMENCLATUUR | 545075 |
NON-RIZIV AANREKENING | 14055: Aangerekendbedrag: 17,77 €, Opmerkingen:
UZB
|
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING | mag enkel door een internist aangevraagd worden in geval van hypoglycemie met het oog op de diagnose van een insulinoma (max 5 X per jaar |