ZNA Labgids - JAK2 V617F mutatie
Trefwoorden:JAK2 V617F mutatie
Parameter | Waarde |
---|---|
STAALTYPE | beenmerg; EDTA vol bloed |
RECIPIËNT | Zie opmerkingen |
ACTIVITEITENCENTRA | MI |
AFNAME-HOEVEELHEID | 1ml |
ALGEMENE OPMERKINGEN | Deze analyse kan worden uitgevoerd op beenmerg of (EDTA) bloed. Deze analyse wordt rechtstreeks aan de patiënt aangerekend en mag enkel uitgevoerd worden indien aan de in Art33bis vermelde voorwaarden wordt voldaan. |
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | |
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
METHODE | Real-time PCR detectie JAK2 V617F mutatie aan de hand van Ipsogen JAK2 MutaQuant kit |
UITVOERFREQUENTIE | wekelijks |
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | 2 weken |
BIJ-AANVRAGEN | Gelieve steeds per e-mail het labo moleculaire biologie hematologie te verwittigen (zna labo mi hemmolbiflow) ivm bij-aanvragen ! |
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Ja |
RIZIV-REGELS | DR1(art.33bis): Voor de verstrekkingen 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 588534 588545, 588556-588560 en 589691-589702, wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een nieuwe diagnostische investigatiefase. |
RIZIV-NOMENCLATUUR | 588512 588571 |
NON-RIZIV AANREKENING | |
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING |
klinische fiche JAK2 V617F mutatie |
---|
Klinisch toepassingsgebied: De aanwezigheid van de V617F variant in het JAK2 gen vormt een diagnostisch criterium voor een myeloproliferatieve aandoening (MPN), waarbij ze voorkomt in >97% van de PV patiënten en in 50-60% van de ET en PMF patiënten.
De bepaling van de V617F variant in het JAK2 gebeurt op een kwantitatieve manier.
Hierbij geldt
<1% = negatief, geen JAK2 V617F variant aanwezig
>5% = positief, aanwezigheid van JAK2 V617F variant overeenkomstig met diagnose van myeloproliferatieve ziekte
tussen 1-5% = grijze zone, geen eenduidige conclusie mogelijk. Het percentage gevonden variant kan zowel passen bij MPN als bij CHIP, waarbij deze bevinding moet gekorreleerd worden met overige resultaten. |