ZNA Labgids - BCL2 t(14;18)
Trefwoorden:BCL2 translocatie (14;18)
Parameter | Waarde |
---|---|
STAALTYPE | beenmerg; EDTA vol bloed; Klieren |
RECIPIËNT | Zie opmerkingen |
ACTIVITEITENCENTRA | MI |
AFNAME-HOEVEELHEID | 1ml |
ALGEMENE OPMERKINGEN | Deze analyse kan worden uitgevoerd op beenmerg, (EDTA) bloed, en weefselbiopten. Deze analyse wordt rechtstreeks aan de patiƫnt aangerekend en mag enkel uitgevoerd worden indien aan de in Art33bis vermelde voorwaarden wordt voldaan.
Deze analyse gebeurt enkel onder accreditatie voor staaltypes EDTA bloed en beenmerg. |
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | |
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
METHODE | Real-time PCR amplificatie van translocatie t(14;18) IGH-BCL2 |
UITVOERFREQUENTIE | op aanvraag |
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | 2 weken |
BIJ-AANVRAGEN | Gelieve steeds per e-mail het labo moleculaire biologie hematologie te verwittigen (zna labo mi hemmolbiflow) ivm bij-aanvragen ! |
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Ja |
RIZIV-REGELS | DR1(art.33bis): Voor de verstrekkingen 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 588534 588545, 588556-588560 en 589691-589702, wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een nieuwe diagnostische investigatiefase. |
RIZIV-NOMENCLATUUR | 588453 588571 |
NON-RIZIV AANREKENING | |
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING | aanrekening anders voor diagnose of opvolging |
klinische fiche BCL2 t(14;18) translocatie |
---|
De translocatie van het BCL2 gen in de buurt van het IGH gen zorgt voor een overexpressie van BCL2 hetgeen typisch wordt aangetroffen bij een folliculair lymfoom maar ook bij 20-30% van de diffuus grootcellige B-cel lymfomen. De gebruikte real time PCR methode heeft omwille van de grote spreiding van de breekpunten slechts een gevoeligheid van 50% en dient als diagnostische test dus te worden aangevuld met behulp van FISH analyse. |