ZNA Labgids - WT1 overexpressie
Trefwoorden:WT1, Wilms’ Tumor gen, overexpressie
Parameter | Waarde |
---|---|
STAALTYPE | beenmerg; EDTA vol bloed |
RECIPIËNT | Zie opmerkingen |
ACTIVITEITENCENTRA | MI |
AFNAME-HOEVEELHEID | 1 volledige tube |
ALGEMENE OPMERKINGEN | Deze analyse kan worden uitgevoerd op beenmerg of (EDTA) bloed. Deze analyse wordt rechtstreeks aan de patiënt aangerekend en mag enkel uitgevoerd worden indien aan de in Art33bis vermelde voorwaarden wordt voldaan. |
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | |
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
METHODE | Kwantitatieve real-time RT PCR amplificatie van het WT1 mRNA |
UITVOERFREQUENTIE | wekelijks |
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | 2 weken |
BIJ-AANVRAGEN | Gelieve steeds per e-mail het labo moleculaire biologie hematologie te verwittigen (zna labo mi hemmolbiflow) ivm bij-aanvragen ! |
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Ja |
RIZIV-REGELS | DR1(art.33bis): Voor de verstrekkingen 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 588534 588545, 588556-588560 en 589691-589702, wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een nieuwe diagnostische investigatiefase. |
RIZIV-NOMENCLATUUR | 588571 587893 |
NON-RIZIV AANREKENING | |
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING | Art33bis bij diagnose en follow-up AML |
klinische fiche WT1 |
---|
Het WT1 gen codeert voor een transcriptiefactor die een hoge expressie vertoont bij een aantal hematologische maligniteiten zoals AML. Bepaling van de Minimal Residual Disease (MRD) in acute leukemie is nuttig om de behandeling van dit type patiënten op te volgen. Dit wordt bij acute leukemie vooral gedaan op basis van de aanwezigheid van specifieke translocaties. Bij een groot deel van de acute leukemiën, en voornamelijk bij AML, zijn echter geen (gekende) translocaties geschikt voor MRD monitoring aanwezig. In normaal PB of BM zijn slechts lage niveaus van WT1 terug te vinden, terwijl bij acute leukemiën hoge(re) expressie levels van WT1 zijn beschreven. Opvolgen van de WT1 levels kan dus klinisch relevant zijn bij AML patiënten.
|