ZNA Labgids - anti IIa dabigatran (pradaxa)
Trefwoorden:anti IIa dabigatran (pradaxa)
Parameter | Waarde |
---|---|
STAALTYPE | Citraat plasma |
RECIPIËNT | Citraattube |
ACTIVITEITENCENTRA | Analyse extern uitgevoerd |
AFNAME-HOEVEELHEID | 750 µL |
ALGEMENE OPMERKINGEN | De citraatbuis bij voorkeur na een serumbuis afnemen. Nooit na een EDTA of heparine tube. In RRL JP en STV enkel verwerking van de stalen wanneer tijd tot volgend transport meer dan 1 uur bedraagt. Voor verwerking: zie flowchart verwerking stalen speciale stolling. |
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | Speciale regeling |
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Diepgevroren |
METHODE | |
UITVOERFREQUENTIE | 1 maal per week (di), of op vraag van arts |
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | |
BIJ-AANVRAGEN | |
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Nee |
RIZIV-REGELS | |
RIZIV-NOMENCLATUUR | 554551 |
NON-RIZIV AANREKENING | |
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING |